Hace unos días me llegó una nota de la Usach donde celebraban que aparecieran en el puesto número 21 del entre las universidades latinoamericas segúnun sitio web que publica ranking mundiales de universidades.
Justo en estos momentos en que está en cuestionamiento el sistema de financiamiento de la educación superior y también su calidad es bueno ver como quedan rankeadas nuestras universidades según estudios internacionales.
Me metí al sitio y transcribí el listado de universidades chilenas incluidas en el estudio. No entendí bien todos los parámetros, pero hay unasopciones para listar por diferentes criterios como por ejemplo reputación académica, reputación de los titulados, etc. Me llama la atención que bajo el número 100 en el ranking, ya ni aparece el puntaje que da el estudio, y que además si los ordeno por reputación de los egresados, hay un montón de universidades que ni siquiera tienen puntaje.
Además si relacionáramos el puntaje como notas del 1 al 7, todas aquellos puntajes bajo 57 (suponiendo que van de 0 a 100), tendrían nota menor que 4, o sea roja.
Buscando en Google, aparecen más ranking de universidades. Para los que le interese, más abajo doy el enlace de este ranking y otro más que pillé.
Ranking Chile | Ranking Latinoamericano | Nombre | Tamaño | Focus | Investigación | Age | Puntaje |
1 | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | L | FC | HI | 5 | 99.6 |
2 | 4 | Universidad de Chile | L | FC | HI | 5 | 94.0 |
3 | 12 | Universidad de Concepción | L | FC | HI | 4 | 75.5 |
4 | 21 | Universidad de Santiago de Chile | L | FC | MD | 5 | 68.9 |
5 | 30 | Universidad Austral de Chile | M | FC | HI | 59.9 | |
6 | 41 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | L | FC | MD | 4 | 54.1 |
7 | 44 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | L | CO | MD | 4 | 51.3 |
8 | 67 | Universidad Adolfo Ibanez | M | FO | MD | 4 | 42.8 |
9 | 71 | Universidad del Talca | M | FO | HI | 3 | 41.9 |
10 | 73 | Universidad de la Frontera (UFRO) | M | FC | MD | 3 | 40.2 |
11 | 74 | Universidad Andrés Bello | XL | FC | LO | 2 | 40.2 |
12 | 84 | Universidad de los Andes | M | FC | LO | 2 | 36.5 |
13 | 85 | Universidad de Valparaíso | L | FC | MD | 3 | 36.5 |
14 | 100 | Universidad Diego Portales | L | FC | LO | 3 | 36.8 |
15 | 101-200 | Universidad Alberto Hurtado | S | CO | MD | 2 | |
16 | 101-200 | Universidad Arturo Prat | M | CO | MD | 3 | |
17 | 101-200 | Universidad Católica de Temuco | M | FO | MD | 4 | |
18 | 101-200 | Universidad Católica del Norte | M | CO | HI | 4 | |
19 | 101-200 | Universidad Central de Chile | M | FO | LO | 3 | |
20 | 101-200 | Universidad de Antofagasta | M | FC | MD | 3 | |
21 | 101-200 | Universidad de La Serena | M | CO | MD | 3 | |
22 | 101-200 | Universidad de Los Lagos | S | CO | MD | 2 | |
23 | 101-200 | Universidad de Tarapaca | M | FO | MD | 3 | |
24 | 101-200 | Universidad del Bio-Bio | M | CO | MD | 3 | |
25 | 101-200 | Universidad del Desarrollo | M | CO | MD | 2 |
Enlaces:
http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2011
http://www.webometrics.info/top100_continent_es.asp?cont=latin_america
http://rankings.americaeconomia.com/2010/mejores-universidades-chile/
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_acad%C3%A9mica_de_universidades_de_Chile
No hay comentarios.:
Publicar un comentario